一、设备概述
对已经经过化成过程的电池进行性能测试,以获取其容量、内阻和其他关键参数。对电池进行分类和分级。
二、技术参数
指标项目 | 指标参数 | |||||
通道数 | 8 | |||||
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||
输入有功功率 | 400W | |||||
分辨率 | AD:24bit;DA:16bit | |||||
电压 | 恒压电压范围控制 | |||||
电压 | 恒压电压范围控制 | 0.025V~5V | ||||
最低放电电压 | 上下夹具两端可放电至1V,2m线长可至1.5V | |||||
精度 | ± 0.05% of FS | |||||
稳定度 | ± 0.05% of FS | |||||
电流 | 每通道输出范围 | 量程一:0.5mA-0.1A; 量程二:0.1A-3A; 量程三:3A-6A | ||||
精度 | ± 0.1% of FS | |||||
恒压截止电流 | 量程一:0.2mA;量程二:6mA;量程三:12mA | |||||
稳定度 | ± 0.05% of FS | |||||
功率 | 单通道最大输出功率 | 30W | ||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||
时间 | 电流上升时间 | 20ms | ||||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00:00(h、min、s、ms) | ||||
数据记录 | 数据记录条件 | 最小时间间隔:100ms | ||||
最小电压间隔:10mV | ||||||
最小电流间隔:量程一:0.2mA; 量程二:6mA; 量程三:12mA | ||||||
记录频率 | 10Hz | |||||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | ||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V | |||||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电 | ||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、能量 | |||||
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||
放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||
最小脉冲宽度 | 500ms | |||||
脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | |||||
充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||||
截止条件 | 电压、相对时间 | |||||
DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 | |||||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | ||||
单循环工步数 | 254 | |||||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | |||||
保护 | ●掉电数据保护 | |||||
●具有脱机测试功能 | ||||||
●可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间、具有防反接保护功能 | ||||||
IP防护等级 | 防护等级IP20 | |||||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |||||
通道控制模式 | 独立控制 | |||||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |||||
噪声 | <55dB | |||||
数据库 | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 | |||||
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | |||||
服务器操作系统 | Windows 7/Windows 10 | |||||
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |||||
服务器磁盘配置 | 500GB | |||||
通信接口 | 网口 | |||||
漏电流 | <5μA |
三、安装环境要求
1.电源:AC220V/50Hz,功率约400W。
2.设备规格:
1)设备重量:约15kg。
2)单台尺寸:约L(490mm)x W(400mm)x H(130mm)。
3)外观颜色:浅灰色。
3.环境要求:
1)环境温度:25±5℃。
2)相对湿度:30%~75%RCH,应保证现场空气干燥畅通、无酸碱腐蚀。
3)地线:保护接地。