一、设备概述
本设备用于锂离子电池正负极极片的精密涂布,其主要由放卷部分,机头部分,烘箱部分,牵引部分,收卷部分及电控部分等组成;把搅拌好的浆料均匀涂膜在基材上,保证尺寸、重量等在工艺范围内,经干燥处理后收卷,为后工序做好前期准备。
二、操作流程
基材放卷→张力稳定→转移涂覆→干燥烘烤→张力稳定→牵引、纠偏→收卷
三、技术参数
1.基材参数
序号 | 项 目 | 正 极 | 负 极 |
1 | 基材 | 铝箔 | 铜箔 |
2 | 宽度(mm) | 100~400 | 100~400 |
3 | 厚度(µm) | 6~25 | 5~25 |
备注:验收时,采用的铝箔或铜箔,不应有松弛、厚薄和重量不均、表面油污等其他影响走带及涂布性能的现象。 |
2.浆料参数
序号 | 项 目 | 正 极 | 负 极 | 备注 |
1 | 材料 | 磷酸铁锂,三元,锰酸锂等 | 石墨 | |
2 | 溶剂 | NMP | DI-Water | |
3 | 固含量(wt%) | 40~85 | 35~65 | |
4 | 浆料比重(g/cm3) | 1.5~3.0 | 1.0~2.0 | |
5 | 粘度(mPa.s) | 5000-15000 | 3000-8000 | |
备注: 1)同一批次浆料固含量:波动≤±0.5%; 2)同一批次浆料粘度:波动≤±500mPa.s,25±2℃; |
3.涂布参数
序号 | 项 目 | 正 极 | 负 极 |
1 | 涂布方式 | 连续、间隙涂布 | 连续、间隙涂布 |
2 | 涂布宽度(mm) | Max:400 | Max:400 |
3 | 单面涂层干厚度(µm) | 60~250 | 60~250 |
4 | 单面涂层重量(g/㎡) | 100~250 | 80~200 |
5 | 涂布速度(m/min) | 0.5~2 | 0.5~2 |
说明: 涂布速度与产品特性(材料体系、涂布厚度、固含量、温度)相关,表中给出的最大涂布速度不能满足特殊的涂布工艺要求; |
4.规格参数
序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 辊面宽度 | 450mm |
2 | 机械速度(空载) | Max:4m/min |
3 | 放卷规格 | 卷径:Max.φ200mm; 承重:Max.100kg; 卷筒规格:内径3英寸约76.2mm,长度≤500mm; 卷筒材质:金属、 ABS塑料、纸筒。 |
4 | 收卷规格 | 卷径:Max.φ200mm; 承重:Max.100kg; 卷筒规格:内径3英寸约76.2mm,长度≤500mm; 卷筒材质:金属、 ABS塑料、纸筒。 |
5 | 烘箱加热方式 | 电加热 |
6 | 烘箱结构 | 5节×2m/节=10m,单节重量180KG(满足≤300kg/㎡) |
7 | 烘箱温度 | Max:140℃ |
8 | 外形尺寸 | 设备约L(13m)× W(1.6m)×H(2.1m)(宽度包括电柜,不含操作空间); |
5.硬件精度
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 涂辊(钢辊) | 圆跳动≤2 um |
2 | 纠偏偏差 | ±0.75mm |
3 | 调刀控制重复精度 | 1um |
4 | 位移传感器精度 | 0.5um |
6.涂布速度:以1.5米/分钟验收为标准。
1)涂布精度
标记 | 标准 (速度V≤1.5米/min) |
A(拖尾) | ≤±0.5mm (与浆料黏度及黏结剂特性有关) |
B(头部异常区域) | 8mm |
C(尾部异常区域) | 8mm |
D(边缘效应区域) | ≤5mm |
E(长度误差) | ≤±0.5mm(1000mm长度以下) |
F(宽度误差) | ±0.5mm |
M( 宽度误差) | ±0.5mm |
G1(头部厚度误差) | -5~+5um |
G2(尾部厚度误差) | -5~+5um |
H(留白误差) | ±0.5mm |
I(正反对位误差) | ±0.5mm |
J 单面厚度面密度 (去除B、C、D区域) | ≤±1.5%(包括取样的箔材重量) |
L1(涂膜长度) | 10~2000mm |
L2(间歇长度) | 4~2000mm |
L1 /L2(涂布+间断长度) | L1 +L2 ≥50mm |
2)重量平均值测量方法:取样刀模模具
A.计算方法:取样所有片数重量相加/片数=取样的平均值;平均值*101.5%=取样上限值;
平均值*98.5%=取样下限值;
B.测量区域:边缘、结尾8mm之外,开头8mm之外
C.测量尺寸Φ40mm(12.56cm2)或据需方工艺要求
误差重量正负百分比:±1.5%(单面包含箔材重量)
D:抽样频次:按照正极极片涂布(单片重量约300mg,涂布量为30 mg/cm2),如下示意图,取5行圆片样片,进行称重,计算涂布量。
3)涂布辊,刮刀,背辊检验图:
四、设备主要部件结构
序号 | 单元名称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 放卷单元 | 1套 | 单工位,手动换卷; |
2 | 涂布单元 | 1套 | |
3 | 烘箱单元 | 1套 | 单层,5节×2m/节=10m,电加热; |
4 | 牵引单元 | 1套 | |
5 | 收卷单元 | 1套 | 单工位,手动换卷; |
6 | 电控系统 | 1套 |