一、设备概述
适用范围:铝壳电池注液工序,适用电池型号:外形尺寸厚度50-75mm、宽度100-180mm、高度65-220mm
二、工艺流程
人工上电芯→注液嘴对准注液孔→脚踏板启动→注液泵开始往注液杯注液→电芯治具移动静置工位→静置箱下降→抽真空/加正压→按预定次数循环→静置箱上升→移动治具回位→人工下料。
三、技术参数
序号 | 设备参数 | 参数 | 备注 |
1 | 外型尺寸 | 长1400mmX宽1200mmX高2200mm | 具体以实物为准 |
2 | 上下储液罐 | 尺寸200mm*100m*110mm(长*宽*高) | 容积 2L |
3 | 治具 | 托盘可装4支电池(方形铝壳电池) | |
4
| 电动泵 | 150g陶瓷单头电动泵,无动态密封圈 | 单泵头出液10-150ml可调 |
5 | 单泵精度 | 注液泵精度在±0.75%。 | 注液泵 |
6 | 单泵尺寸 | 480mm*150mm*160mm(参考外形尺寸) | 以实物为准 |
8 | 额定功率 | 3.5KW | 以实物为准 |
9 | 稼动率 | ≥97%(由设备造成的故障,不含易损件) |
四、注液部件分布示意图
注液泵(图片仅供参考)
型号:YK-ZYB-150g
数字变量泵,参数调节,无需手拧螺丝;
每秒钟最大注液量 :600g;
精度:单次精度±0.75%
控制方式:PLC自动换算注液量,超过设定量程分多次注液。
五、设备主要元器件品牌
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
1 | 控制器(PLC) | 信捷/汇川/松下 | 1套 | ------ |
2 | 人机界面 | 信捷/威伦/显控 | 1套 | ------ |
3 | 步进电机 | 雷赛/青蓝 | 2套 | 注液X轴一套,泵一套 |
4 | 步进驱动器 | 雷赛/青蓝 | 2台 | ------ |
5 | 单头泵 | 研科 | 1台 | 单头变量注液泵 |
6 | 气动球阀 | NANVA /ZKV/ChuanNai | 1套 | 电解液储液罐 |
部分零配件未一一列出来,以实际配置为准 |
1、备品备件
序号 | 名称 | 材质 | 型号 | 数量 |
1 | 箱体密封圈 | 三元乙丙橡胶 | 10*10 | 标配外赠送1条 |
2 | X型密封圈 | 三元乙丙橡胶 | 49.52*2.62 | 标配外赠送4个 |
3 | 端盖密封圈 | 三元乙丙橡胶 | 内径52*线径2.5 | 标配外赠送2个 |
2、易损件
序号 | 名称 | 材质 | 型号 | 周期 |
1 | 箱体密封圈 | 三元乙丙橡胶 | 10*10 | 3个月 |
2 | X型密封圈 | 三元乙丙橡胶 | 49.52*2.62 | 4个月 |
3 | 端盖密封圈 | 三元乙丙橡胶 | 内径52*线径2.5 | 4个月 |
3、随机工具清单
序号 | 名 称 | 数量/台 | 规格 |
1. | 内六角扳手 | 1套/台 | 1.5-10mm |
2. | 开口扳手 | 8mm-10mm | 1把 |
3. | 开口扳手 | 10mm-12mm | 1把 |
4. | 开口扳手 | 12mm-14mm | 1把 |
5. | 十字螺丝刀 | 6*150mm | 1板 |
6. | 活动扳手 | 150mm | 1把 |
7. | 钟表螺丝批套件 | 6件套 | 1套 |
8. | 胶嘴钳 | 150mm | 1把 |
七、设备基础设施要求
序号 | 项 目 | 内容 |
1. | 外形尺寸 | 设备约L(1.3m)× W(1.1m)×H(2.1m)(宽度包括电柜,不含操作空间); |
2. | 电源要求 | 1) 单相AC220V±10%,50Hz,地线:保护接地; 2) 设备装机功率:1.5KW,主电源数量:1个。 |
3. | 气源要求 | 1) 压缩空气气压:≥0.6MPa,气压波动±1% (除水、无油、过滤、稳压后的清洁空气) ; 2) 压缩空气消耗量:10m³/h,接口数量:1个/台; 3) 接口气管规格:Φ10mm。 4) 氮气纯度 99.9 |
4. | 环境要求 | 1)露点:-42°~-50°。 |
5. | 地面要求 | 1) 设备总重量:约850KG; 2) 水泥地面或水磨石地面,平整度±5mm/㎡,承载能力≥400㎏/㎡。 |