一、设备概述
用于电池涂布后正、负极片的滚切分条。
二、操作流程
设备启动→手动定位极片→手动送料→自动裁切→人工收料。
三、技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 运行基材厚度 | 铝箔(Al):11~30um;铜箔(Cu):8~30um;含基材50~180um |
2 | 运行基材宽度 | 400mm |
3 | 设备机械速度 | 1~20m/min |
4 | 分切方式 | 采用上、下圆刀纵向滚切 |
5 | 刀片材质 | 合金 |
6 | 分切刀直径 | 出厂外径Φ85mm,最小可修磨到使用外径:Φ75mm |
7 | 废边分切宽度 | ≤3mm |
8 | 分切宽度调整 | 15~200mm |
9 | 滚刀补偿方式 | “O”形弹簧,1mm补偿量 |
10 | 分切宽度精度 | ±0.2mm |
11 | 滚切刀毛刺 | 极片分切后毛刺:纵向毛刺<16μm(超出极片方向),横向毛刺<25μm(极片方向) |
四、主要零配件品牌
序号 | 名称 | 品牌 |
1 | 空气开关 | 正泰或同等品牌 |
2 | 电机 | 合资 |
3 | 滑块 | 合资 |
4 | 中间继电器 | 欧姆龙或同等品牌 |
5 | 交流接触器 | 正泰或同等品牌 |
6 | 减速箱 | 合资 |
7 | 滚切刀 | 国产合金(根据客户要求订制) |
五、安装环境要求
1.电源:AC380V/50Hz,功率约1KW。
2.设备规格:
1)设备重量:约300kg。
2)外形尺寸:约L(0.7m)x W(0.7m)x H(0.9m)。
3)外观颜色:浅灰色。
3.环境要求:
1)环境温度:25±5℃。
2)相对湿度:30%~75%RCH,应保证现场空气干燥畅通、无酸碱腐蚀。
3)地线:保护接地。
Prev :
裁片机Next :
自动转盘式胶纸裁切机