一、设备概述
适合于锂离子电池极片、电芯、待注液电池烘烤。
二、技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 加热原理 | 三层单独加热 |
2 | 温度 | 室温至150℃ |
3 | 真空度 | 抽到-0.1~-0.09Mpa间时,数显24H保压≥95% |
4 | 显示误差 | 设定值和稳定后表显值≤±1℃ |
5 | 保温性能 | 外壁温度不超过50度(玻璃门除外) |
6 | 温度均一性 | 离壁50mm内腔各点:真空时≤±4℃,常压时≤±3℃ |
7 | 串温性 | ≤30℃(邻层升温100度内,只比室温高30度内) |
8 | 响应速度 | 60分钟内表显达到设定值,空载芯部温度稳定时间1.5小时,抽真空及破真空时间为1分钟 |
9 | 箱体尺寸 | 约320mm高×780mm宽×800mm深×3 |
三、主要零配件品牌
序号 | 名称 | 品牌 |
1 | PLC | 三菱或同等品牌 |
2 | 触摸屏 | 威纶或同等品牌 |
3 | 温控器 | 数显智能温控仪/微电脑PID自动演算 |
4 | 温控模式 | PID+SSR(可控硅),上海亚泰或同等品牌 |
5 | 超温保护 | 上海亚泰温控仪或同等品牌 |
6 | 真空表 | 台湾经登或同等品牌 |
7 | 发热管 | 长城电热或同等品牌 |
四、安装环境要求
1.电源:AC380V/50Hz,功率约7.5KW。
2.压缩空气:0.5~0.7Mpa,20L/min。
3.真空源:-0.09MPa,30L/min。
4.设备地基承重≥200㎏/m2
5.设备规格:
1)设备重量:约100kg。
2)外形尺寸:约L(1.2m)x W(1.1m)x H(2m)。
3)外观颜色:浅灰色。
6.环境要求:
1)环境温度:25±5℃。
2)相对湿度:30%~75%RCH,应保证现场空气干燥畅通、无酸碱腐蚀。
3)地线:保护接地。