本设备用于软绕/叠片后的电芯,进行极耳预焊接,极耳裁切并测试电芯是否短路检测。
三、技术参数
3.1.设备规格尺寸:长*宽*高(1200mm*1000mm*2200mm);
3.2.预焊超声波:焊头和夹具根据实际需求定制
3.3.元器件参数:
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 基体(正/负极片)材质 | 铝箔,铜箔 |
2 | 基体(正/负极片)厚度 | 0.006-0.020mm |
3 | 垫片(正/负极耳)材质 | 铝极耳,镍极耳,铜镀镍极耳 |
4 | 垫片(正/负极耳)厚度 | 0.1-0.3mm |
5 | 叠片最大层数 | 10-120层 |
6 | 极耳焊接方式 | 横向/竖向,下单前需确定 |
7 | 焊点长度 | 33mm |
8 | 焊点宽度 | 3mm |
9 | 焊点深度 | 0.1-0.6mm |
10 | 焊接时间 | 1S 内 |
11 | 焊点排数 | 2排 |
12 | 压力 | 0.1MPa~1MPa,可调 |
13 | 时间调节范围 | 0.2~0.8/s,0~60S可调 |
14 | 焊接面寿命 | ≥10 万次 |
15 | 焊头材质 | 进口高速钢 |
16 | 焊点高度 | 1mm |
17 | 焊点/纹路分布状态 | 上焊头直纹或米字纹;下模网纹 |
18 | 焊接面距焊头的高度 | >5mm |
19 | 焊头的长度 | ≤35mm |
20 | 焊头的可用焊接面 | 2 个 |
21 | 焊头单个焊点的尺寸 | 1mm*1mm |
22 | 焊头安装方向 | 横向 |
23 | 振幅可调节范围 | 半周20~40um |
24 | 各换能器之间的频率差 | ≤400Hz |
25 | 各换能器之间的阻抗差 | ≤4Ω |
26 | 各换能器之间的电容差 | ≤400PF |
27 | 换能器与外壳的绝缘电阻 | ≥30MΩ |
28 | 可承受功率 | 8000W+(峰值) |
29 | 焊接拉力 | ≥300N |
30 | 频率控制方式 | 内置频率可调 |
31 | 恒振幅功能 | 开关电源恒压恒流(恒振幅) |
32 | 振幅无级可调 | 无级可调 |
33 | 超声频率 | 20KHz |
34 | 外观 | 无虚焊、焊穿、漏接,焊接牢固,层层渗透 |
35 | 设备设计使用寿命 | 8~10 年 |
36 | 重量 | 约60Kg |
37 | 发生器尺寸 | 约520×410×170mm(长×宽×高) |
38 | 机头尺寸 | 约480×200×480mm(长×宽×高) |
39 | 效率 | 8000W |
3.4.裁切部分由切刀,气缸,位置感应器组合:
序号 | 名称 | 参数 |
1. | 气缸 | 亚德客 |
2. | 切刀 | SKD11 |
3. | 导柱 | 模具导柱 |
4. | 安全防护 | 透明亚克力 |
3.5.扬子短路测试仪:
四、设备主要组成部分:
序号 | 单元名称 | 数 量 | 备 注 |
1. | 超声波焊接机 | 1台 | 6000W |
2. | 切刀 | 1套 | 有效长度160mm |
3. | 测试仪 | 1台 | 数显屏杨子仪 |
4. | 移动平台 | 1套 | 滑轨+平台 |
5. | 电控部分 | 1套 | 研科 |
6. | 机架 | 1套 | 方通+铝型材 |
( 焊接后效果)
4.2 切刀:切刀采用SDK11材质热处理调直在精磨平面精度±0.005mm。
(切刀)
4.3 短路测试仪:测试仪对电池正负极放电测量隔膜绝缘电阻值是否满足工艺要求。
序号 | 名 称 | 品 牌 | 备 注 |
1. | PLC(CPU) | 松下/信捷 | 日本/国产 |
2. | 触摸屏 | 威纶通/信捷 | 中国 |
3. | 气动元件 | AIRTAC | 中国 |
4. | 低压电气 | 正泰 | 中国 |
5. | 交流接触器 | 正泰 | 中国 |
6. | 超声波 | 研科 | 中国 |
7. | 切刀 | 定制 | 中国 |
8. | 测试仪 | 扬子 | 中国 |
注:如有特殊情况,采用以上同级别品牌;
序号 | 名 称 | 数 量 | 品 牌 | 备 注 |
1. | 感应器 | 1条/台 | 亚德客 | |
2. | 工装治具 | 2件 | 国产 | 定制 |
3. |
序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 备 注 |
1. | 内六角扳手 | 1.5-10 | 1套 | |
2. | 开口扳手 | 8mm-10mm | 1把 | |
3. | 开口扳手 | 10mm-12mm | 1把 | |
4. | 活动扳手 | 250mm | 1把 | |
5. | 十字螺丝刀 | 6*150mm | 1把 | |
6. | 工具箱 | ZS-430双层 | 1个 |
序号 | 项 目 | 内容 |
1. | 外形尺寸 | 设备约长1200*宽1000*2200mm(不含操作空间); |
2. | 电源要求 | 1) 单向相AC220V±10%,50Hz,地线:保护接地; 2) 设备装机功率:1.5KW,主电源数量:1个。 |
3. | 压缩空气 | 1) 压缩空气气压:≥0.6MPa,气压波动±1% (除水、无油、过滤、稳压后的清洁空气) ; 2) 压缩空气消耗量:10m³/h,接口数量:1个/台; 3) 接口气管规格:Φ10mm。 |
4. | 环境要求 | 1) 环境温度:涂布部分25±5℃(根据买方工艺要求定); 2) 相对湿度:10%~30%RCH(根据买方工艺要求定); 3) 洁净度:10万级(根据买方工艺要求定)。 |
5. | 地面要求 | 1) 设备总重量:约0.4吨; 2) 水泥地面或水磨石地面,平整度±5mm/㎡,承载能力≥350㎏/㎡。 |